Skocz do zawartości

Nowy szablon forum

mygo.pl

Stworzyliśmy dla Was nowy wygląd forum. Z pewnością znajdziesz rzeczy, które wg Ciebie mogą zostać zmienione - wspomnij o tym w specjalnym wątku.

Czytaj więcej

Jak założyć własną sieć

serwerów CS

Zastanawiasz się nad prowadzeniem własnej sieci serwerów? Przeczytaj podstawowe informacje, na które należy zwrócić uwagę, przy takim projekcie.

Czytaj więcej

Tworzymy spis sieci

dodaj swoją

Dodaj sieć do której należysz, pozwoli to na promocję i budowę ogólnopolskiej bazy sieci CS.

Czytaj więcej

Lista graczy

Rank Nazwa gracza Wynik Czas gry Aktualizacja
26 zdupydomordyzaury 1131577140 punktów 24 dni, 4 godziny, 42 minuty i 38 sekund
27 serio? 1115326264 punktów 5 dni, 16 godzin, 56 minut i 48 sekund
28 mlenio:) 1082743646 punktów 4 dni, 22 godziny, 40 minut i 46 sekund
29 skubaniec 1058549452 punktów 16 dni, 20 minut i 34 sekundy
30 KuchaR^^ 1035868266 punktów 3 dni, 1 godzinę, 43 minuty i 51 sekund
31 FaJfer 1025944248 punktów 2 dni, 22 godziny, 11 minut i 8 sekund
32 XeLL'ek 1023423336 punktów 2 dni, 23 godziny, 36 minut i 25 sekund
33 arT. [t] 1015099887 punktów 9 dni, 12 godzin, 4 minuty i 8 sekund
34 itsHAMMER_TIME#44 975709021 punktów 3 dni, 12 godzin, 47 minut i 37 sekund
35 pam pam 943096546 punktów 6 dni, 9 godzin, 34 minuty i 8 sekund
36 v 941987198 punktów 2 dni, 19 godzin, 32 minuty i 49 sekund
37 beng 931319836 punktów 8 dni, 14 godzin, 55 minut i 5 sekund
38 Pociecha 884237344 punktów 3 dni, 10 godzin, 20 minut i 9 sekund
39 rraaddoo 865446246 punktów 9 dni, 3 godziny, 18 minut i 35 sekund
40 Texan 864446397 punktów 2 dni, 15 godzin, 15 minut i 20 sekund
41 F@lcon85 844775482 punktów 2 dni, 12 godzin, 33 minuty i 30 sekund
42 Ubbe :> 826139409 punktów 13 dni, 17 godzin, 28 minut i 59 sekund
43 Medzaj 821876463 punktów 12 dni, 10 godzin, 37 minut i 51 sekund
44 paragwaj 764354601 punktów 2 dni, 5 godzin i 48 minut
45 Olka91^ 753989241 punktów 8 dni, 12 godzin, 14 minut i 25 sekund
46 bania 746082700 punktów 6 dni, 23 godziny, 4 minuty i 9 sekund
47 Kuba555 725674099 punktów 2 dni, 11 godzin, 40 minut i 28 sekund
48 Globalistyczny Pacholek 698169686 punktów 4 dni, 4 godziny, 2 minuty i 30 sekund
49 Dawid.! 683955410 punktów 6 dni, 19 godzin, 45 minut i 12 sekund
50 Chomykowa 671301596 punktów 3 dni, 6 godzin, 14 minut i 51 sekund
MyGO.pl Servers 1.0.59 © 2024 by Weak.
  • Statystyki serwerów

    • Wszystkich serwerów
      21
    • Wszystkich graczy
      135
    • Wszystkich slotów
      458
    • Wszystkich głosów
      328
×
×
  • Dodaj nową pozycję...